
2015年度| 2014年度|2013年度|2012年度|2011年度| 2010年度| 2009年度| 2008年度| 2007年度| 2006年度
※2014年度分は11月30日をもちまして締切させていただきました。
2014年度分は買取させていただいたお客様から合計761042円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
- 内訳は以下になります。
- あしなが育英会 302932円
- セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 265670円
- 公益財団法人 交通遺児等育成基金 192440円
- 上記に買取フォームからの買取1件毎に当店より50円の寄付をさせて頂いた合計176750円を3等分(端数切捨)して加算した以下の金額をそれぞれの団体へ寄付させていただきます
- あしなが育英会 361849円
- セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 324587円
- 財団法人 交通遺児育成基金 251357円
本年度は当店とお客様、合わせて合計937793円を寄付させていただきます。前年同様領収書を受領次第掲載させていただきます。
今年ご寄附いただいた以下106件81名のお客様へ3団体にかわりまして厚くお礼申し上げます。
12月12日 | 4180円 | お電話にて受付 M.M様 東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
12月12日 | 1460円 | 【買取番号】:k20103069 H.K様 新潟県 | あしなが育英会 | |
12月13日 | 12250円 | 【買取番号】:11957 S.H様 東京都 | 3団体へ分割 | |
12月15日 | 2600円 | 【買取番号】: k20103068 H.O様 東京都 | 3団体へ分割 | |
12月20日 | 1930円 | 【買取番号】:7158 Y.E様 千葉県 | 3団体へ分割 | |
12月22日 | 5010円 | 【買取番号】:12016 M.H様 宮城県 | 3団体へ分割 | |
12月24日 | 11720円 | 【買取番号】:k20103070 A.S様 兵庫県 | 財団法人 交通遺児等育成基金 | |
12月24日 | 4210円 | N.M様 神奈川県 | 3団体へ分割 | |
12月28日 | 2090円 | 【買取番号】:k20103071 K.W様 愛媛県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
12月29日 | 6410円 | 【買取番号】:12119 N.N様 群馬県 | あしなが育英会 | |
12月29日 | 2800円 | 【買取番号】:k20103072 S.M様 東京都 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
1月15日 | 2790円 | 【買取番号】:12262 H.I様 三重県 | 3団体へ分割 | |
1月25日 | 4390円 | 【買取番号】:k20103075 R管理室様 神奈川県 | 3団体へ分割 | |
2月4日 | 2050円 | 【買取番号】:12447 H.I様 三重県 | 3団体へ分割 | |
2月5日 | 4560円 | 【買取番号】:k20103076 A.M様 東京都 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
2月5日 | 3710円 | 【買取番号】:12466 S.K様 広島県 | 3団体へ分割 | |
2月5日 | 3410円 | 【買取番号】:12476 K.F様 東京都 | あしなが育英会 | |
2月6日 | 9560円 | 【買取番号】:12463 Y.H様 京都府 | 3団体へ分割 | |
2月9日 | 6670円 | 【買取番号】:k20103077 R管理室様 神奈川県 | 3団体へ分割 | |
2月12日 | 10560円 | 【買取番号】:12410 Y.S様 千葉県 | 3団体へ分割 | |
2月4日 | 5520円 | 【買取番号】:12573 H.I様 三重県 | 3団体へ分割 | |
2月20日 | 25720円 | 【買取番号】:12595 S.S様 兵庫県 | あしなが育英会 | |
2月20日 | 12000円 | 【買取番号】:12598 S.S様 東京都 | 財団法人 交通遺児等育成基金 | |
2月25日 | 1330円 | 【買取番号】:12670 H.I様 三重県 | 3団体へ分割 | |
2月28日 | 27550円 | 【買取番号】:k20103078 I.K様 東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
3月6日 | 1810円 | 【買取番号】:12790 H.I様 三重県 | 3団体へ分割 | |
3月6日 | 9030円 | 【買取番号】:12778 Y.H様 京都府 | 3団体へ分割 | |
3月9日 | 4280円 | 【買取番号】:k20103079 M.I様 大阪府 | 3団体へ分割 | |
3月16日 | 3050円 | 【買取番号】:k20103080 K.M様 東京都 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
3月20日 | 6320円 | 【買取番号】:k20103074 M.S様 東京都 | あしなが育英会 | |
3月20日 | 24440円 | 【買取番号】:12951 K.S様 和歌山 | 3団体へ分割 | |
3月25日 | 10180円 | 【買取番号】:13020 Y.H様 京都府 | 3団体へ分割 | |
3月27日 | 4370円 | 【買取番号】:13046 T.T様 東京都 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
4月5日 | 3750円 | 【買取番号】:13135 K.K様 東京都 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
4月8日 | 1850円 | 【買取番号】:k20103082 M.Y様 福岡県 | あしなが育英会 | |
4月8日 | 4930円 | 【買取番号】:13157 K.O様 福岡県 | 3団体へ分割 | |
4月10日 | 5730円 | 【買取番号】:k20103081 Y.M様 神奈川県 | 3団体へ分割 | |
4月11日 | 2410円 | 【買取番号】:k20103083 K.H様 愛知県 | 3団体へ分割 | |
4月21日 | 1650円 | 【買取番号】:13295 M.T様 京都府 | 3団体へ分割 | |
4月23日 | 2150円 | 【買取番号】:13305 M.S様 埼玉県 | あしなが育英会 | |
4月25日 | 17680円 | 【買取番号】:k201030425 J.U様 千葉県 | 3団体へ分割 | |
4月27日 | 630円 | 【買取番号】:13348 N.S様 東京都 | 3団体へ分割 | |
4月28日 | 5130円 | 【買取番号】:k20103085 H.M様 石川県 | あしなが育英会 | |
5月6日 | 1720円 | 【買取番号】:13427 Y.I様 東京都 | 3団体へ分割 | |
5月7日 | 1950円 | 【買取番号】:k20103086 C.F様 大阪府 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
5月22日 | 7260円 | 【買取番号】:13580 Y.T様 東京都 | 3団体へ分割 | |
5月27日 | 5760円 | 【買取番号】:13626 Y.O様 東京都 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
5月28日 | 25080円 | 【買取番号】:k20103087 K.O様 東京都 | 3団体へ分割 | |
5月29日 | 9330円 | 【買取番号】:k20103077 R管理室様 神奈川県 | 3団体へ分割 | |
5月30日 | 5280円 | メールにて受付 Y 図書室様 神奈川県 | 3団体へ分割 | |
5月31日 | 3050円 | 【買取番号】:13661 N.S様 東京都 | 3団体へ分割 | |
6月2日 | 6640円 | 【買取番号】:k20103091 A.N様 京都府 | あしなが育英会 | |
6月9日 | 2810円 | 【買取番号】:k20103092 S.S様 東京都 | 3団体へ分割 | |
6月12日 | 1060円 | 【買取番号】:k20103093 E.S様 千葉県 | あしなが育英会 | |
6月15日 | 8930円 | 【買取番号】:13758 H.S様 埼玉県 | あしなが育英会 | |
6月18日 | 4300円 | 【買取番号】:13481 A.K様 大阪府 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
6月19日 | 3720円 | 【買取番号】:k20103094 E.S様 千葉県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
6月20日 | 8640円 | メールにて受付 Y 図書室様 神奈川県 | 3団体へ分割 | |
6月20日 | 3410円 | 【買取番号】:k20103095 C.J様 大阪府 | 3団体へ分割 | |
6月24日 | 930円 | 【買取番号】:13858 H.O様 東京都 | あしなが育英会 | |
6月25日 | 8040円 | 【買取番号】:k20103097 Y.T様 埼玉県 | あしなが育英会 | |
6月27日 | 3720円 | 【買取番号】:k20103099 E.S様 千葉県 | 財団法人 交通遺児等育成基金 | |
6月29日 | 16240円 | 【買取番号】:k20103098 H.N様 千葉県 | 3団体へ分割して寄付 | |
7月4日 | 2780円 | 【買取番号】:k201030100 E.S様 千葉県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
7月6日 | 6830円 | 【買取番号】:k20103096 A.K様 大阪府 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
7月7日 | 2490円 | 【買取番号】:13981 T.K様 愛知県 | あしなが育英会 | |
7月9日 | 530円 | 【買取番号】:k201030101 E.S様 千葉県 | あしなが育英会 | |
7月21日 | 2240円 | 【買取番号】:14062 Y.S様 神奈川県 | あしなが育英会 | |
7月21日 | 2440円 | 【買取番号】:14102 M.M様 鳥取県 | 3団体へ分割 | |
8月7日 | 5660円 | 【買取番号】:14276 A.N様 東京都 | あしなが育英会 | |
8月10日 | 8462円 | 【買取番号】:k201030102 T.K様 茨城県 | あしなが育英会 | |
8月12日 | 1690円 | 【買取番号】:k201030104 H.O様 静岡県 | 3団体へ分割 | |
8月15日 | 7820円 | 【買取番号】:14024 M.T様 東京都 | あしなが育英会 | |
8月18日 | 7000円 | 【買取番号】:k201030105 S.K様 埼玉県 | 3団体へ分割 | |
8月21日 | 5920円 | 【買取番号】:14402 R.S様 神奈川県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
8月24日 | 7680円 | 【買取番号】:14429 S.N様 福岡県 | 3団体へ分割 | |
8月24日 | 5030円 | 【買取番号】:14408 M.T様 神奈川県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
8月25日 | 1590円 | 【買取番号】:14394 A.K様 東京都 | 3団体へ分割 | |
8月26日 | 2130円 | 【買取番号】:14436 K.W様 神奈川県 | 3団体へ分割 | |
8月26日 | 2290円 | 【買取番号】:k201030106 K.Y様 滋賀県 | 3団体へ分割 | |
8月28日 | 12390円 | 【買取番号】:14485 J.U様 千葉県 | 3団体へ分割 | |
8月29日 | 2090円 | 【買取番号】:14497 K.M様 神奈川県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
9月1日 | 26250円 | 【買取番号】:k201030107 K.K様 神奈川県 | 3団体へ分割 | |
9月11日 | 20510円 | 【買取番号】:k201030109 K.F様 大阪府 | 3団体へ分割 | |
9月12日 | 3170円 | 【買取番号】:k201030108 Y.K様 千葉県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
9月12日 | 3690円 | 【買取番号】:k201030110 M.M様 鳥取県 | 3団体へ分割 | |
9月15日 | 8280円 | 【買取番号】:k201030111 A.S様 兵庫県 | 財団法人 交通遺児等育成基金 | |
9月21日 | 20410円 | 【買取番号】:14652 K.D様 長崎県 | あしなが育英会 | |
9月23日 | 2280円 | 【買取番号】:k201030112 K.M様 大阪府 | あしなが育英会 | |
10月3日 | 2530円 | 【買取番号】:14865 Y.K様 東京都 | 3団体へ分割 | |
10月6日 | 8410円 | 【買取番号】:k201030114 A.M様 東京都 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
10月8日 | 1750円 | 【買取番号】:14868 M.I様 岐阜県 | 3団体へ分割 | |
10月11日 | 4620円 | 【買取番号】:14910 T.T様 北海道 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
10月26日 | 2850円 | 【買取番号】:15024 K.S様 神奈川県 | 3団体へ分割 | |
10月28日 | 4000円 | 【買取番号】:k201030115 K.M様 大阪府 | あしなが育英会 | |
10月29日 | 14810円 | 【買取番号】:15050 A.N様 千葉県 | 3団体へ分割 | |
11月10日 | 4580円 | 【買取番号】:15178 M.K様 東京都 | 3団体へ分割 | |
11月16日 | 8070円 | 【買取番号】:15291 M.N様 静岡県 | 3団体へ分割 | |
11月18日 | 8760円 | 【買取番号】:k201030117 M.K様 東京都 | 3団体へ分割 | |
11月19日 | 1850円 | 【買取番号】:k201030118 K.M様 大阪府 | あしなが育英会 | |
11月21 | 6640円 | 【買取番号】:k201030119 N.M様 埼玉県 | あしなが育英会 | |
11月24日 | 63980円 | 【買取番号】:15319 S.S様 兵庫県 | 3団体へ分割して寄付 | |
11月24日 | 33750円 | お電話にて受付 N.T様 大阪府 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
11月27日 | 1070円 | 【買取番号】:15390 A.N様 京都府 | 3団体へ分割して寄付 | |
11月29日 | 4200円 | 【買取番号】: k201030121 M.M様 鳥取県 | 3団体へ分割して寄付 | |
11月30日 | 5780円 | 【買取番号】:k201030120 K.K様 東京都 | あしなが育英会 |
また2015年度もこの活動に賛同いただけますお客様からの買取のご連絡をお待ちしております。
※2013年度分は11月30日をもちまして締切させていただきました。
2013年度分は買取させていただいたお客様から合計571170円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
- 内訳は以下になります。
- あしなが育英会 244337円
- セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 186067円
- 公益財団法人 交通遺児等育成基金 141767円
- 上記に買取フォームからの買取1件毎に当店より50円の寄付をさせて頂いた合計165200円を3等分(端数切捨)して加算した以下の金額をそれぞれの団体へ寄付させていただきます
- あしなが育英会 298404円
- セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 241133円
- 財団法人 交通遺児育成基金 196833円
本年度は当店とお客様、合わせて合計736370円を寄付させていただきます。前年同様領収書を受領次第掲載させていただきます。
今年ご寄附いただいた以下78件、61名のお客様へ3団体にかわりまして厚くお礼申し上げます。
12月6日 | 5880円 | 【買取番号】:k20103038M.Y様/北海道 | 3団体へ分割して寄付 | |
12月6日 | 8440円 | 【買取番号】:8600N.U様/埼玉県 | あしなが育英会へ寄付 | |
12月11日 | 8990円 | 【買取番号】:k20103039H.Y様/北海道 | 3団体へ分割して寄付 | |
12月21日 | 1630円 | 【買取番号】:k20103040H.Y 様/北海道 | 3団体へ分割して寄付 | |
1月7日 | 7190円 | 【買取番号】:k20103041Y.W様/福井県 | 3団体へ分割して寄付 | |
1月11日 | 1430円 | 【買取番号】:k20103042Y.Y様/神奈川県 | 3団体へ分割して寄付 | |
1月15日 | 8660円 | 【買取番号】:8890K.S様/東京都 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付 | |
1月29日 | 5070円 | 【買取番号】:k20103043Y.S様/ 神奈川県 | 3団体へ分割して寄付 | |
2月2日 | 5790円 | 【買取番号】:9004S.S様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
2月7日 | 11080円 | 【買取番号】:k20103044T.K様/神奈川県 | 3団体へ分割して寄付 | |
2月12日 | 6030円 | 【買取番号】:9099S.S様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
2月12日 | 1000円 | 【買取番号】:9106M.K様/埼玉県 | 3団体へ分割して寄付 | |
2月16日 | 5230円 | 【買取番号】:9121C.W様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
2月21日 | 5150円 | 【買取番号】:9171S.S様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
3月5日 | 4640円 | 【買取番号】:9299K.K様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
3月12日 | 5110円 | 【買取番号】:9349S.S様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
3月15日 | 5370円 | 【買取番号】:k20103045Y.T様/埼玉県 | あしなが育英会へ寄付 | |
3月16日 | 63380円 | 【買取番号】:9403S.S様/兵庫県 | 3団体へ分割して寄付 | |
3月17日 | 5790円 | 【買取番号】:k20103033M.I様/三重県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付 | |
3月18日 | 2820円 | 【買取番号】:9172A.H様/東京都 | あしなが育英会へ寄付 | |
3月21日 | 19710円 | 【買取番号】:ko20103056T.K様/東京都 | あしなが育英会へ寄付 | |
3月23日 | 4160円 | 【買取番号】:9513Y.T様/愛知県 | 3団体へ分割して寄付 | |
3月26日 | 3370円 | 【買取番号】:9557Y.Y様/福井県 | 3団体へ分割して寄付 | |
3月27日 | 3010円 | 【買取番号】:k20103046K.H様/大阪府 | 3団体へ分割して寄付 | |
4月6日 | 4930円 | 【買取番号】:k20103047M.I様/大阪府 | 3団体へ分割して寄付 | |
4月8日 | 1640円 | 【買取番号】:9703M.N様/兵庫県 | あしなが育英会へ寄付 | |
4月8日 | 4560円 | 【買取番号】:9642E.K様/京都府 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付 | |
4月11日 | 4730円 | 【買取番号】:9738I.H様/広島県 | あしなが育英会へ寄付 | |
4月17日 | 7270円 | 【買取番号】:k20103049H.Y様/徳島県 | 3団体へ分割して寄付 | |
4月22日 | 4040円 | 【買取番号】:k20103048H.Y様/神奈川県 | 3団体へ分割して寄付 | |
4月28 | 3140円 | 【買取番号】:9781C.O様/埼玉県 | 3団体へ分割して寄付 | |
4月30日 | 4230円 | 【買取番号】:9861S.S様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
5月3日 | 8530円 | 【買取番号】:9918K.S様/岐阜県 | 3団体へ分割して寄付 | |
5月6日 | 5470円 | 【買取番号】:9966N.Y様/栃木県 | あしなが育英会へ寄付 | |
5月11日 | 17770円 | 【買取番号】:10020S.K様/東京都 | 交通遺児等育成基金へ寄付 | |
5月12日 | 2830円 | 【買取番号】:k20103050Y.O様/愛知県 | 3団体へ分割して寄付 | |
5月12日 | 5440円 | 【買取番号】:10017H.K様/北海道 | あしなが育英会へ寄付 | |
5月15日 | 94090円 | 【買取番号】:10043S.S様/兵庫県 | 3団体へ分割して寄付 | |
5月24日 | 5090円 | 【買取番号】: k20103052F.S様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
5月25日 | 4740円 | 【買取番号】:k20103051M.T様/兵庫県 | 3団体へ分割して寄付 | |
5月30日 | 5490円 | 【買取番号】:10215S.S様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
6月4日 | 3020円 | 【買取番号】:10253A.N様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
6月10日 | 2660円 | 【買取番号】:k20103053M.Y様/福岡県 | あしなが育英会へ寄付 | |
6月13日 | 9850円 | 【買取番号】:10294A.M様/東京都 | あしなが育英会へ寄付 | |
6月17日 | 1930円 | 【買取番号】:10388Y.I様/埼玉県 | 3団体へ分割して寄付 | |
6月26日 | 6760円 | 【買取番号】:10454S.S様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
6月27日 | 16120円 | 【買取番号】:10471S.N様/東京都 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付 | |
7月4日 | 1060円 | 【買取番号】:k20103055A.M様/ 福岡県 | 3団体へ分割して寄付 | |
7月5日 | 8910円 | 【買取番号】:k20103056Y.E様/北海道 | あしなが育英会へ寄付 | |
7月12日 | 400円 | 【買取番号】:k20103057K.K様/新潟県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
7月21日 | 1700円 | 【買取番号】:k20103054Y.S様/沖縄県 | 3団体へ分割して寄付 | |
7月25日 | 4100円 | 【買取番号】:10690S.S様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
7月月29日 | 3070円 | 【買取番号】:k20103058M.I様/三重県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付 | |
8月1日 | 1430円 | 【買取番号】:k20103059Y.T様/埼玉県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付 | |
8月8日 | 6640円 | 【買取番号】:10789M.S様/神奈川県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付 | |
8月25日 | 4510円 | 【買取番号】:k20103061Y.M様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
8月26日 | 7090円 | 【買取番号】:10976S.S様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
8月29日 | 9600円 | 【買取番号】:10993S.S様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
9月2日 | 6450円 | 【買取番号】:k20103062Y.K様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
9月3日 | 8040円 | 【買取番号】:11037S.S様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
9月6日 | 2740円 | 【買取番号】:11102M.T様/京都府 | 3団体へ分割して寄付 | |
9月8日 | 3810円 | 【買取番号】:11094M.I様/神奈川県 | あしなが育英会へ寄付 | |
9月12日 | 2890円 | 【買取番号】:11039B.B様/福岡県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付 | |
9月13日 | 17340円 | 【買取番号】:11166H.A様/埼玉県 | あしなが育英会へ寄付 | |
10月11日 | 12800円 | 【買取番号】:11409I.N様/兵庫県 | あしなが育英会へ寄付 | |
10月13日 | 3230円 | 【買取番号】:11435H.I様/三重県 | 3団体へ分割して寄付 | |
10月15日 | 2540円 | 【買取番号】:11452H.I様/三重県 | 3団体へ分割して寄付 | |
10月18日 | 4750円 | 【買取番号】:11471H.I様/三重県 | 3団体へ分割して寄付 | |
10月24日 | 1670円 | 【買取番号】:11543M.N様/神奈川県 | 3団体へ分割して寄付 | |
10月26日 | 1150円 | 【買取番号】:k20103063C.Y様/東京都 | あしなが育英会へ寄付 | |
10月27日 | 5020円 | 【買取番号】:11564S.O様/東京都 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付 | |
10月28日 | 2910円 | 【買取番号】:11569Y.N様/神奈川県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付 | |
10月29日 | 2870円 | 【買取番号】:11577K.I様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
11月17日 | 1760円 | 【買取番号】:11733M.H様/東京都 | あしなが育英会へ寄付 | |
11月21日 | 1470円 | 【買取番号】:k20103065F.Y様/神奈川県 | 3団体へ分割して寄付 | |
11月23日 | 4580円 | 【買取番号】:11809C.H様/静岡県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付 | |
11月29日 | 11740円 | 【買取番号】:11851J.U様/千葉県 | 3団体へ分割して寄付 | |
11月30日 | 1640円 | 【買取番号】:k20103067M.Y様/福岡県 | あしなが育英会へ寄付 |
また2014年度もこの活動に賛同いただけますお客様からの買取のご連絡をお待ちしております。
※2012年度分は11月30日をもちまして締切させていただきました。
2012年度分は買取させていただいたお客様から合計512440円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
- 内訳は以下になります。
- あしなが育英会 254074円
- セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 144144円
- 財団法人 交通遺児育成基金 114224円
- 上記に買取フォームからの買取1件毎に当店より50円の寄付をさせて頂いた合計141400円を3等分して加算した以下の金額をそれぞれの団体へ寄付させていただきます
- あしなが育英会 301208円
- セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 191278円
- 財団法人 交通遺児育成基金 161358円
本年度は当店とお客様、合わせて合計653844円を寄付させていただきます。前年同様領収書を受領次第掲載させていただきます。
今年ご寄附いただいた以下67名のお客様へ3団体にかわりまして厚くお礼申し上げます。
12月6日 | 1610円 | 【買取番号】:k20103006 f.y様/愛知県 | 3団体へ寄付 | |
12月10日 | 4090円 | 【買取番号】:k20103007 k.f様/愛知県 | 3団体へ寄付 | |
12月18日 | 5280円 | 【買取番号】:5861 h.k様/神奈川県 | 3団体へ寄付 | |
12月23日 | 9740円 | 【買取番号】:5894 t.m様/愛知県 | 3団体へ寄付 | |
12月25日 | 25520円 | 【買取番号】:5896 m.i様/神奈川県 | 3団体へ寄付 | |
1月16日 | 35820円 | 【買取番号】:5885 m.m様/東京都 | 3団体へ寄付 | |
1月27日 | 980円 | 【買取番号】:6005 r.m様/愛知県 | 3団体へ寄付 | |
2月6日 | 5190円 | 【買取番号】:6194 e.u様/神奈川 | 3団体へ寄付 | |
2月12日 | 9290円 | 【買取番号】:k20103009 i.k様/埼玉県 | あしなが | |
2月14日 | 3290円 | 【買取番号】:k20103008 i.h大阪府 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
2月21日 | 4410円 | 【買取番号】:6321 y.k様/東京都 | あしなが | |
3月5日 | 4170円 | 【買取番号】:6370 y.r様/神奈川県 | 3団体へ寄付 | |
3月5日 | 4620円 | 【買取番号】:6447 n.k様/東京都 | 3団体へ寄付 | |
3月13日 | 10140円 | 【買取番号】:k20103010 y.m様/静岡県 | 3団体へ寄付 | |
3月15日 | 6750円 | 【買取番号】:6534 m.k様/東京都 | あしなが | |
3月25日 | 1800円 | k.y様/埼玉県 | 3団体へ寄付 | |
4月3日 | 5920円 | 【買取番号】:5805 m.i様/茨城県 | 3団体へ寄付 | |
4月9日 | 5540円 | 【買取番号】:k20103012 c.n様/埼玉県 | あしなが育英会 | |
4月10日 | 5220円 | 【買取番号】:6779 h.t様/神奈川県 | 3団体へ寄付 | |
4月16日 | 12810円 | 【買取番号】:6843 y.h様/大阪府 | 3団体へ寄付 | |
4月19日 | 920円 | 【買取番号】:k20103013 m.i様/東京都 | 3団体へ寄付 | |
4月28日 | 11790円 | お電話にて n.s様/大阪府 | 3団体へ寄付 | |
5月5日 | 3770円 | 【買取番号】:6586 n.n様/富山県 | 3団体へ寄付 | |
5月6日 | 7520円 | 【買取番号】:7030 m.o様/東京都 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
5月7日 | 6000円 | 【買取番号】:7034 j.n様/長野県 | 3団体へ寄付 | |
5月14日 | 3680円 | 【買取番号】:7102 y.s様/神奈川県 | 交通遺児育成基金 | |
5月15日 | 7620円 | 【買取番号】:k20103014 s.f様/千葉県 | 3団体へ分割して寄付 | |
5月19日 | 16170円 | 電話にて t.y様/神奈川 | 3団体へ分割して寄付 | |
5月18日 | 15760円 | 【買取番号】:7134 a.s様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
5月29日 | 4730円 | 【買取番号】:k20103015 h.y様/東京都 | あしなが育英会 | |
6月5日 | 7860円 | 【買取番号】:k20103016 m.o様/静岡県 | あしなが育英会 | |
6月11日 | 2040円 | 【買取番号】:k20103017 h.d様/千葉県 | 3団体へ分割して寄付 | |
6月12日 | 2010円 | 【買取番号】:7320 m.i様/茨城県 本年度2回目 | 3団体へ寄付 | |
6月29日 | 5190円 | 【買取番号】:k20103019 h.s様/東京都 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
7月2日 | 7790円 | 【買取番号】:k20103018 s.h様/神奈川 | 3団体へ分割して寄付 | |
7月13日 | 2480円 | 【買取番号】:7539 株式会社s様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
7月16日 | 7470円 | 【買取番号】:k20103020 k.s様/大阪府 | 3団体へ分割して寄付 | |
7月17日 | 3880円 | 【買取番号】:k20103011 i.c様/東京都 | あしなが育英会 | |
7月22日 | 3640円 | 【買取番号】:k20103021 h.n様/神奈川県 | あしなが育英会 | |
7月24日 | 3230円 | 【買取番号】:7622 s.m様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
7月24日 | 5310円 | 【買取番号】:k20103022 i.c様/東京都 本年度2回目 | あしなが育英会 | |
7月25日 | 4970円 | 【買取番号】:7626 k.m様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
7月30日 | 4380円 | 【買取番号】:7632 k.a様/群馬県 | 3団体へ分割して寄付 | |
8月3日 | 13040円 | 【買取番号】:7683 n.i様/東京都 | 3団体へ分割して寄付 | |
8月5日 | 4530円 | 【買取番号】:k20103023 h.n様/神奈川県 本年度2回目 | あしなが育英会 | |
8月7日 | 5370円 | 【買取番号】:7638 k.s様/大阪府 | あしなが育英会 | |
8月8日 | 4970円 | 【買取番号】:k20103024 a.n様/青森県 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
8月11日 | 2900円 | 【買取番号】:7727 m.t様/神奈川県 | セーブザチルドレン | |
8月15日 | 6670円 | 【買取番号】:7765 k.w様/神奈川県 | 3団体へ分割して寄付 | |
8月16日 | 1910円 | 【買取番号】:k20103004 r.y様/神奈川県 | 3団体へ分割して寄付 | |
8月18日 | 11030円 | 【買取番号】:7769 m.i様/神奈川県 本年度2回目 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
8月20日 | 1300円 | 【買取番号】:k20103027 h.n様/神奈川県 本年度3回目 | 交通遺児育成基金 | |
8月21日 | 1410円 | 【買取番号】:k20103025 s.k様/福島県 | 3団体へ分割して寄付 | |
8月21日 | 2320円 | 【買取番号】:k20103028 株式会社 a様/東京都 | あしなが育英会 | |
8月28日 | 810円 | お電話にて a.f様/栃木県 | 3団体へ分割して寄付 | |
8月30日 | 2540円 | 【買取番号】:k20103029 h.o様/東京都 | あしなが育英会 | |
8月31日 | 22450円 | 【買取番号】:7878 k.m様/東京都 | あしなが育英会 | |
9月2日 | 3710円 | 【買取番号】:7876 s.n様 東京都 | あしなが育英会 | |
9月3日 | 4620円 | 【買取番号】:k20103030 山本 玲子様/ | 3団体へ分割して寄付 | |
9月4日 | 2130円 | 【買取番号】:7930 y.h様/千葉県 | 3団体へ分割して寄付 | |
9月7日 | 2220円 | 【買取番号】:7942 y.h様/千葉県 本年度2回目 | 3団体へ分割して寄付 | |
9月11日 | 2490円 | 【買取番号】:k20103031 m.i様/大阪府 | あしなが育英会への寄付 | |
9月14日 | 770円 | 【買取番号】: k20103032 t.t様/東京都 | あしなが育英会 | |
9月18日 | 7820円 | 【買取番号】:k20103034 y.t様/埼玉県 | あしなが育英会 | |
9月24日 | 7540円 | お電話にて m.u様/広島県 | 3団体へ分割して寄付 | |
9月26日 | 12020円 | 【買取番号】:8075 k.m様/東京都 本年度2回目 | あしなが育英会 | |
9月30日 | 4150円 | 【買取番号】:k20103035 h.a様/東京都 | あしなが育英会 | |
10月1日 | 6530円 | 【買取番号】:8138 m.n様/静岡県 | 3団体へ分割して寄付 | |
10月13日 | 19220円 | 【買取番号】:k20103036 y.n様/東京都 | あしなが育英会 | |
10月14日 | 34260円 | 【買取番号】:8206 s.s様/兵庫県 | 3団体へ分割して寄付 | |
10月29日 | 5040円 | 【買取番号】:8360 株式会社n様/神奈川 | 3団体へ分割して寄付 | |
