
2015年度| 2014年度|2013年度|2012年度|2011年度| 2010年度| 2009年度| 2008年度| 2007年度| 2006年度
※2015年度分は11月30日をもちまして締切させていただきました。
2014年度分は買取させていただいたお客様から合計971289円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
- 内訳は以下になります。
- あしなが育英会 421088円
- セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 362579円
- 公益財団法人 交通遺児等育成基金 187622円
- 上記に買取フォームからの買取1件毎に当店より50円の寄付をさせて頂いた合計186950円を3等分して加算した以下の金額をそれぞれの団体へ寄付させていただきます
- あしなが育英会 483405円
- セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 424896円
- 財団法人 交通遺児育成基金 249939円
本年度は当店とお客様、合わせて合計1158240円を寄付させていただきます。前年同様領収書を受領次第掲載させていただきます。
今年ご寄附いただいた以下156件のお客様へ3団体にかわりまして厚くお礼申し上げます。
12月2日 | 買取番号:k201030122 | H.O様 静岡県 3400円 | 3団体へ分割 | |
12月2日 | 買取番号:k201030123 | A.T様 東京都 5480円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
12月10日 | メールにて | Y校様 神奈川県 6030円 | 3団体へ分割 | |
12月12日 | 買取番号:15513 | S.K様 長崎県 420円 | 3団体へ分割 | |
12月16日 | 買取番号:k201030124 | S.K様 広島県 3300円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
12月18日 | 買取番号:15429 | M.F様 沖縄県 9780円 | あしなが育英会 | |
12月21日 | 買取番号:15605 | Y.H様 東京都 400円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
12月22日 | 買取番号:15555 | U.I様 大阪府 3620円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
12月24日 | 買取番号:k201030126 | E.T様 神奈川県 4840円 | 3団体へ分割 | |
12月28日 | 買取番号:k201030125 | Y.H様 神奈川県 4070円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
12月28日 | 買取番号:k201030127 | S.T様 福岡県 3310円 | あしなが育英会 | |
12月30日 | 買取番号:k201030128 | H.Y様 東京都 18560円 | あしなが育英会 | |
1月6日 | 買取番号:15791 | T.F様 東京都 5290円 | 3団体へ分割 | |
1月10日 | お電話にて | T.K様 神奈川県 4770円 | 3団体へ分割 | |
1月14日 | 買取番号:15866 | M.K様 静岡県 1120円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
1月21日 | 買取番号:15919 | M.S様 静岡県 3450円 | あしなが育英会 | |
1月22日 | 買取番号:k201030129 | N.T様 兵庫県 3400円 | 3団体へ分割 | |
1月28日 | 買取番号:15989 | J.N様 東京都 3850円 | 3団体へ分割 | |
1月30日 | 買取番号:k201030130 | A.H様 東京都 10800円 | 3団体へ分割 | |
2月2日 | 買取番号:k201030132 | H.O様 静岡県 1970円 | 3団体へ分割 | |
2月6日 | お電話にて | H.Y様 神奈川県 34420円 | あしなが育英会 | |
2月6日 | 買取番号:16098 | M.Y様 福岡県 3430円 | あしなが育英会 | |
2月6日 | 買取番号:16075 | E.F様 神奈川県 13680円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
2月9日 | 買取番号:q20100952220 | T.H様 愛知県 8970円 | 3団体へ分割 | |
2月9日 | 買取番号:k201030133 | K.Y様 東京都 4260円 | あしなが育英会 | |
2月12日 | 買取番号:16115 | K.T様 石川県 1910円 | 交通遺児等育成基金 | |
2月16日 | 買取番号:k201030136 | H.J様 神奈川県 3040円 | 3団体へ分割 | |
2月18日 | 買取番号:k201030135 | H.M様 大阪府 4940円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
2月18日 | 買取番号:k201030137 | L社様 神奈川県 20610円 | 3団体へ分割 | |
2月20日 | 買取番号:16224 | J.S様 千葉県 3060円 | 3団体へ分割 | |
2月26日 | 買取番号:16244 | M.F様 沖縄県 12580円 | あしなが育英会 | |
3月1日 | お電話にて | H.A様 東京都 1200円 | あしなが育英会 | |
3月1日 | お電話にて | Y.S様 神奈川県 5990円 | 3団体へ分割 | |
3月2日 | 買取番号:16292 | Y.A様 東京都 17550円 | 3団体へ分割 | |
3月9日 | 買取番号:k201030140 | C.T様 島根県 10560円 | あしなが育英会 | |
3月9日 | 買取番号:16381 | C.O様 神奈川県 3310円 | 3団体へ分割 | |
3月10日 | 買取番号:k201030138 | H.S様 神奈川県 1570円 | あしなが育英会 | |
3月10日 | 買取番号:k201030139 | N.M様 京都府 5650円 | 3団体へ分割 | |
3月10日 | 買取番号:k201030141 | T.S様 東京都 7240円 | あしなが育英会 | |
3月12日 | 買取番号:k201030143 | T.K様 熊本県 4410円 | あしなが育英会 | |
3月17日 | 買取番号:k201030144 | H.S様 兵庫県 7480円 | 3団体へ分割 | |
3月19日 | 買取番号:16580 | T.N様 千葉県 22170円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
3月22日 | 買取番号:k201030146 | M.T様 兵庫県 3480円 | あしなが育英会 | |
3月23日 | 買取番号:k201030145 | A.O様 東京都 8030円 | 3団体へ分割 | |
3月24日 | 買取番号:16585 | M.H様 福島県 620円 | 交通遺児等育成基金 | |
3月25日 | 買取番号:16606 | M.F様 沖縄県 2480円 | あしなが育英会 | |
3月29日 | 買取番号:k201030142 | T.I様 茨城県 1250円 | 3団体へ分割 | |
3月30日 | 買取番号:16738 | D.U様 徳島県 4130円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
3月31日 | 買取番号:k201030147 | T.O様 香川県 9200円 | 3団体へ分割 | |
4月3日 | 買取番号:16761 | N.S様 東京都 7470円 | 3団体へ分割 | |
4月4日 | 買取番号:k201030148 | N.S様 神奈川県 11130円 | あしなが育英会 | |
4月15日 | 買取番号:16850 | T.M様 兵庫県 4490円 | 3団体へ分割 | |
4月15日 | お電話にて | S.W様 大阪府 4110円 | 3団体へ分割 | |
4月18日 | お電話にて | S.W様 大阪府 1420円 | 3団体へ分割 | |
4月19日 | 買取番号:16971 | Y.S様 東京都 3530円 | あしなが育英会 | |
4月20日 | お電話にて | S.W様 大阪府 1660円 | 3団体へ分割 | |
4月20日 | 買取番号:k201030149 | 匿名希望様 東京都 13090円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
4月24日 | 買取番号:k201030150 | H.F様 栃木県 2200円 | あしなが育英会 | |
4月27日 | 買取番号:16972 | D.M様 兵庫県 5250円 | 3団体へ分割 | |
4月28日 | 買取番号:k201030151 | J.Y様 兵庫県 13210円 | 3団体へ分割 | |
4月29日 | 買取番号:17115 | C.K様 高知県 1850円 | あしなが育英会 | |
4月30日 | 買取番号:17047 | Y.T様 長崎県 1480円 | 3団体へ分割 | |
4月30日 | 買取番号:k201030152 | H.O様 神奈川県 2010円 | 3団体へ分割 | |
5月12日 | 買取番号:k201030155 | H.S様 神奈川県 990円 | 3団体へ分割 | |
5月12日 | 買取番号:17303 | Y.N様 神奈川県 3450円 | あしなが育英会 | |
5月12日 | 買取番号:17251 | A.U様 神奈川県 1310円 | 3団体へ分割 | |
5月12日 | 買取番号:17230 | T.K様 神奈川県 3080円 | 3団体へ分割 | |
5月13日 | 買取番号:17299 | S.S様 兵庫県 31360円 | 3団体へ分割 | |
5月18日 | 買取番号:k201030156 | K.W様 東京都 3970円 | 3団体へ分割 | |
5月12日 | 買取番号:17379 | A.U様 神奈川県 870円 | あしなが育英会 | |
5月25日 | 買取番号:17386 | Y.S様 東京都 7630円 | あしなが育英会 | |
5月25日 | 手紙にて | T.M様 1100円 | 3団体へ分割 | |
5月25日 | 買取番号:17336 | M.M様 愛知県 3160円 | 3団体へ分割 | |
5月28日 | 買取番号:17480 | M.S様 東京都 500円 | 交通遺児等育成基金 | |
6月4日 | 買取番号:17547 | S.S様 埼玉県 1730円 | 3団体へ分割 | |
6月8日 | 買取番号:17590 | A.T様 千葉県 1990円 | 交通遺児等育成基金 | |
6月8日 | 買取番号:17563 | S.N様 愛媛県 770円 | 交通遺児等育成基金 | |
6月9日 | 買取番号:17557 | I.A様 東京都 510円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
6月11日 | 買取番号:17609 | K.A様 福岡県 12960円 | 3団体へ分割 | |
6月12日 | お電話にて | Y.Y様 9480円 | 交通遺児等育成基金 | |
6月13日 | 買取番号:17630 | A.N様 京都府 2125円 | あしなが育英会 | |
6月14日 | 買取番号:17602 | S.Y様 東京都 3620円 | あしなが育英会 | |
6月16日 | 買取番号:k201030157 | H.S様 神奈川県 1375円 | あしなが育英会 | |
6月18日 | 買取番号:17675 | T.K様 神奈川県 2280円 | 3団体へ分割 | |
6月23日 | 買取番号:17720 | D.U様 徳島県 3680円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
6月24日 | 買取番号:17703 | A.M様 大阪府 1330円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
6月24日 | 買取番号:17705 | K.T様 東京都 1600円 | あしなが育英会 | |
6月26日 | 買取番号:17706 | S.N様 愛媛県 1500円 | 3団体へ分割 | |
6月26日 | 買取番号:17746 | J.M様 東京都 5540円 | 交通遺児等育成基金 | |
6月28日 | 買取番号:17699 | 一般社団法人T様 6345円 | 3団体へ分割 | |
6月29日 | メールにて | Y校様 神奈川県 12715円 | 3団体へ分割 | |
6月29日 | 買取番号:17764 | M.H様 東京都 7940円 | 3団体へ分割 | |
7月2日 | 買取番号:17817 | A.N様 京都府 2030円 | 3団体へ分割 | |
7月5日 | 買取番号:17821 | T.K様 埼玉県 1055円 | 3団体へ分割 | |
7月6日 | 買取番号:k201030158 | S.I様 東京都 3370円 | 3団体へ分割 | |
7月6日 | 買取番号:17775 | A.N様 東京都 17725円 | 3団体へ分割 | |
7月7日 | 買取番号:17790 | M.N様 東京都 1625円 | 交通遺児等育成基金 | |
7月7日 | 買取番号:k201030159 | H.S様 神奈川県 805円 | あしなが育英会 | |
7月7日 | 買取番号:k201030160 | K.O様 東京都 2030円 | 3団体へ分割 | |
7月8日 | 買取番号:k201030158 | S.I様 東京都 2770円 | 3団体へ分割 | |
7月10日 | 買取番号:17841 | K.I様 東京都 1190円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
7月14日 | 買取番号:17789 | J.S様 千葉県 2675円 | 交通遺児等育成基金 | |
7月20日 | 買取番号:17976 | H.M様 神奈川県 3000円 | 3団体へ分割 | |
8月2日 | 買取番号:18072 | M.H様 山口県 3680円 | あしなが育英会 | |
8月4日 | 買取番号:18147 | T.F様 千葉県 1500円 | あしなが育英会 | |
8月5日 | 買取番号:18115 | M.T様 神奈川県 1425円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
8月8日 | 買取番号:18177 | Y.N様 東京都 13480円 | 3団体へ分割 | |
8月10日 | 買取番号:18204 | H.M様 千葉県 6065円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
8月13日 | 買取番号: k201030161 | S.I様 千葉県 4040円 | あしなが育英会 | |
8月14日 | お電話にて | Y.S様様 神奈川県 5080円 | 3団体へ分割 | |
8月26日 | 買取番号:18356 | Y.K様 長野県 3650円 | あしなが育英会 | |
8月27日 | 買取番号:18400 | Y.N様 東京都 9300円 | 3団体へ分割 | |
8月30日 | 買取番号:18408 | A.N様 京都府 2950円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
8月30日 | 買取番号:k201030162 | H.F様 東京都 2840円 | 3団体へ分割 | |
8月31日 | 買取番号:18445 | M.W様 愛知県 1530円 | 3団体へ分割 | |
8月31日 | 買取番号:k201030163 | Y.H様 東京都 2690円 | 3団体へ分割 | |
9月3日 | 買取番号:18471 | K.I様 東京都 4170円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
9月6日 | 買取番号:18495 | K.N様 福島県 37640円 | 3団体へ分割 | |
9月7日 | 買取番号:k201030164 | Y.A様 奈良県 46170円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
9月7日 | 買取番号:18516 | T.A様 大阪府 19930円 | 3団体へ分割 | |
9月7日 | 買取番号:18496 | S.M様 東京都 7250円 | あしなが育英会 | |
9月8日 | 買取番号:k201030165 | I社様 東京都 4370円 | 3団体へ分割 | |
9月11日 | 買取番号:18582 | K.K様 東京都 9650円 | あしなが育英会 | |
9月14日 | 買取番号:18612 | O.M様 愛知県 10020円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
9月16日 | 買取番号: k201030166 | K.K様 兵庫県 1920円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
9月16日 | お電話にて | H.M様 千葉県 4695円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
9月26日 | お電話にて | M.I様 福岡県 1830円 | 3団体へ分割 | |
10月1日 | 買取番号:k201030170 | K.K様 兵庫県 2610円 | あしなが育英会 | |
10月1日 | 買取番号:18809 | N.M様 三重県 3310円 | 3団体へ分割 | |
10月4日 | 買取番号:k201030169 | M.H様 東京都 2010円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
10月4日 | 買取番号:k201030168 | U.K様 東京都 6480円 | 3団体へ分割 | |
10月6日 | 買取番号:k201030172 | Y.M様 神奈川県 11610円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
10月11日 | 買取番号:18665 | A.K様 滋賀県 3170円 | 3団体へ分割 | |
10月11日 | 買取番号:k201030174 | N.N様 愛知県 2090円 | あしなが育英会 | |
10月11日 | 買取番号:k201030173 | R.S様 東京都 10990円 | 3団体へ分割 | |
10月13日 | 買取番号:k201030175 | K.N様 千葉県 11230円 | あしなが育英会 | |
10月17日 | 買取番号:18987 | S.F様 鹿児島県 8150円 | 3団体へ分割 | |
10月18日 | 買取番号:k201030176 | Y.A様 奈良県 30100円 | あしなが育英会 | |
10月18日 | 買取番号:18991 | T.K様 神奈川県 5842円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
10月21日 | 買取番号:k201030178 | Y.I様 神奈川県 3500円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
10月23日 | 買取番号:k201030177 | M.M様 東京都 10220円 | 3団体へ分割 | |
10月24日 | 買取番号:k201030179 | H.K様 新潟県 3240円 | 3団体へ分割 | |
10月26日 | 買取番号:19016 | A.K様 滋賀県 1500円 | 3団体へ分割 | |
10月28日 | 買取番号:19134 | K.K様 東京都 12005円 | あしなが育英会 | |
11月1日 | 買取番号:19047 | M.H様 兵庫県 4400円 | 3団体へ分割 | |
11月5日 | お電話にて | S.I様 610円 | 3団体へ分割 | |
11月8日 | 買取番号:k201030180 | L社様 神奈川県 11970円 | 3団体へ分割 | |
11月9日 | 買取番号:19267 | Y.Y様 東京都 9720円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
11月13日 | 買取番号:19275 | J.K様 広島県 1180円 | 3団体へ分割 | |
11月16日 | 買取番号:19292 | T.K様 神奈川県 13035円 | 3団体へ分割 | |
11月26日 | 買取番号:k201030182 | T.K様 神奈川県 7260円 | セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | |
11月26日 | 買取番号:k201030183 | M.K様 神奈川県 2060円 | 3団体へ分割 | |
11月26日 | 買取番号:19461 | M.I様 静岡県 572円 | 3団体へ分割 | |
11月26日 | 買取番号:19449 | Y.H様 京都府 5530円 | 3団体へ分割 | |
11月27日 | 買取番号: k201030181 | K.N様 埼玉県 4695円 | あしなが育英会 | |
11月30日 | 買取番号:k201030184 | M.Y様 東京都 5160円 | あしなが育英会 |
2015年度| 2014年度|2013年度|2012年度|2011年度| 2010年度| 2009年度| 2008年度| 2007年度| 2006年度
カテゴリーから探す
- 医学書-臨床・基礎・社会
- 医学-東洋医学(漢方・鍼灸・手技他)
- 医学-その他(歯学・看護・獣医・薬学等)
- 人文全般
- 政治学
- 法律書
- 経済
- 経営
- 歴史
- 理工書
- コンピューター書籍
- 建築書
- 芸術
- 図録
- スポーツ
- 暮らし・趣味
- 洋書(文・理・他)
- CD
- VHS・DVD・Blu-ray
- 大人・幼児教材
- 文学他
-
専門書雑誌
- 全ての専門書雑誌
- Arne アルネ
- IMA(イマ)LIVING WITH PHOTOGRAPHY amana
- 新建築
- 新建築 住宅特集
- 住宅建築
- 建築文化
- 商店建築
- SD
- a+u 建築と都市 エーアンドユー
- JA
- ディテール
- Process:architecture
- GA JAPAN
- GA HOUSES
- GA DOCUMENT
- GA ARCHITECT
- 日経アーキテクチュア
- トランジスタ技術
- Interface(インターフェース)
- Embedded UNIX (インターフェース増刊)
- プチナース
- エキスパートナース
- ハーバード・ビジネス・レビュー
- ナショナル・ジオグラフィック 日本語版
- サイン&ディスプレイ Signs & Displays
- カーサ・ブルータス
- インテリアマガジン コンフォルト confort
- デザインの現場
- 日本の美術
- 広告批評
- 現代のエスプリ
- ユリイカ
- 現代思想
- 現代詩手帖
- イマーゴ imago
- 批評空間
- 美術手帖
- からだの科学
- AXIS(アクシス)
- 建築(その他)
- デザイン(その他)
- 医学雑誌(その他)
- パソコン(その他)
- 哲学・思想(その他)
- 美術(その他)
- 古書